昭和48年(1973年)茨城県土浦市に開廊し、今年49年目を迎えました。

絵画寸法表

  • HOME »
  • 絵画寸法表

絵画基準寸法表(日本)


日本画・洋画  (単位 cm)

号数 F(Figure) 肖像 P(Paysage) 風景 M(Marin) 海景
17.9 × 13.9 17.9 × 11.8 17.9 × 10.0
22.1 × 16.6 22.1 × 13.9 22.1 × 11.8
S.M
(サムホール)
22.7 × 15.8
24.0 × 19.0 24.0 × 16.1 24.0 × 13.9
27.3 × 22.0 27.3 × 19.0 27.3 × 16.1
33.4 × 24.3 33.3 × 22.0 33.4 × 19.1
35.0 × 27.3 35.0 × 24.3 35.0 × 22.1

(尺3幅)
40.9 × 31.8 40.9 × 27.3 40.9 × 24.3

(尺5幅)
45.5 × 37.9 45.5 × 33.3 45.5 × 27.3
10
(尺8幅)
53.0 × 45.5 53.0 × 40.9 53.0 × 33.3
12
(2尺幅)
60.6 × 50.0 60.6 × 45.5 60.6 × 45.5
15 65.2 × 53.0 65.2 × 50.0 65.2 × 45.5
20 72.7 × 60.6 72.7 × 53.0 72.7 × 50.0
25 80.3 × 65.2 80.3 × 60.6 80.3 × 53.0
30 90.9 × 72.7 90.9 × 65.2 90.9 × 60.6
40 100.0 × 80.3 100.0 × 72.7 100.0 × 65.2
50 116.7 × 90.9 116.7 × 80.3 116.7 × 72.7
60 130.3 × 97.0 130.3 × 89.4 130.3 × 80.3
80 145.5 × 112.1 145.5 × 97.0 145.5 × 89.4
100 162.1 × 130.3 162.1 × 112.1 162.1 × 97.0
120 193.9 × 130.3 193.9 × 112.1 193.9 × 97.0
150 227.3 × 181.8 227.3 × 162.1 227.3 × 145.4
200 259.1 × 193.9 259.1 × 181.8 259.1 × 162.1
300 290.9 × 218.2 290.9 × 197.0 290.9 × 181.8
500 333.3 × 248.5 333.3 × 218.2 333.3 × 197.0
PAGETOP
Copyright © 大和田画廊 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.